GN service
г. Москва, метро Теплый Стан, пр-кт. Новоясеневский д.6
Проложить маршрут
+7 (495) 788-58-58 Сервисное обслуживание Hyundai
Большинство организаций, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей подтвердят, что большей части поломок, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей, можно избежать, придерживаясь рекомендаций производителя по регулярному обслуживанию и ремонту автомобиля. Надлежащий уход за автомобилем позволит улучшить его ходовые характеристики, снизить расход топлива и повысить безопасность
Техническое обслуживание автомобилей Hyundai (Хендэ) в Москве у официального дилера
ver. 12 | Стоимость работ | Стоимость ЗЧ | Стоимость ЗЧ PL-2 | ||||||||||||||||
Модель | Код модели | Год производства | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км |
Solaris | HCR PE | 2020 – | 1.4 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 11214 | 12534 | 11214 | 27825 | 11214 | 12534 | 19464 | 7362 | 8732 |
Solaris | HCR PE | 2020 – | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 11262 | 17254 | 11262 | 21229 | 11262 | 17254 | 14473 | 7410 | 12314 |
Solaris | HCR | 2017 – 2019 | 1.4 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 11214 | 12534 | 11214 | 27825 | 11214 | 12534 | 19464 | 7362 | 8732 |
Solaris | HCR | 2017 – 2019 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 11262 | 17254 | 11262 | 21229 | 11262 | 17254 | 14473 | 7410 | 12314 |
Solaris | RBR | 2011 – 2016 | 1.4 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 10651 | 16643 | 10651 | 21144 | 10651 | 16643 | 15308 | 7450 | 12354 |
Solaris | RBR | 2011 – 2016 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 10320 | 6020 | 8170 | 10651 | 16643 | 10651 | 21144 | 10651 | 16643 | 15308 | 7450 | 12354 |
i30 | Gde | 2012 – 2017 | 1.4 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13365 | 19317 | 13365 | 22350 | 13365 | 19317 | 14859 | 9221 | 13045 |
i30 | Gde | 2012 – 2017 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13365 | 19317 | 13365 | 22350 | 13365 | 19317 | 14859 | 9221 | 13045 |
i30 | PDe | 2017 – | 1.4 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13365 | 19317 | 13365 | 22350 | 13365 | 19317 | 14859 | 7362 | 8732 |
i30 | PDe | 2017 – | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13365 | 19317 | 13365 | 22350 | 13365 | 19317 | 14473 | 7410 | 12314 |
i30n | PDeN | 2018 – | 2.0 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 17102 | 18739 | 17102 | 28222 | 17102 | 18739 | 20450 | 11765 | 13134 |
Elantra | MD | 2011 – 2016 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13365 | 19317 | 13365 | 22659 | 13365 | 19317 | 15574 | 9221 | 13045 |
Elantra | MD | 2011 – 2016 | 1.8 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 14135 | 20087 | 14135 | 24393 | 14135 | 20087 | 18444 | 9683 | 13506 |
Elantra | AD | 2016 – 2020 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 12832 | 17476 | 12832 | 23559 | 12832 | 17476 | 17020 | 8697 | 12422 |
Elantra | AD | 2016 – 2020 | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13602 | 14922 | 13602 | 21005 | 13602 | 14922 | 15127 | 9159 | 10529 |
Elantra | CN7 | 2020 – | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13735 | 20004 | 13735 | 27904 | 13735 | 20004 | 16435 | 9596 | 13418 |
Elantra | CN7 | 2020 – | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 16557 | 17654 | 16557 | 25554 | 16557 | 17654 | 15670 | 11616 | 12653 |
Sonata | LF | 2017 – 2019 | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 14238 | 15558 | 14238 | 21271 | 14238 | 15558 | 15590 | 9623 | 10993 |
Sonata | LF | 2017 – 2019 | 2.4 GDi | Бензиновый | 6020 | 6650 | 6020 | 9890 | 6020 | 6650 | 15470 | 16790 | 15470 | 22173 | 15470 | 16790 | 15805 | 10362 | 11732 |
Sonata | DN8 | 2020 – | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 14285 | 15605 | 14285 | 20695 | 14285 | 15605 | 16151 | 10184 | 11553 |
Sonata | DN8 | 2020 – | 2.5 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 20402 | 21722 | 20402 | 29622 | 20402 | 21362 | 17856 | 13469 | 14839 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.6 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 8170 | 6020 | 8170 | 13618 | 14938 | 13618 | 19231 | 13618 | 14938 | 15574 | 9221 | 13045 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 13618 | 14938 | 13618 | 19231 | 13618 | 14938 | 14040 | 9421 | 10791 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.7 | Дизельный | 6020 | 8170 | 6020 | 8170 | 6020 | 8170 | 15730 | 21256 | 15730 | 21256 | 15730 | 21256 | 15365 | 10813 | 15365 |
Creta | GSr | 2016 – 2021 | 1.6 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 11800 | 17792 | 11800 | 21848 | 11800 | 17792 | 16330 | 7710 | 12614 |
Creta | GSr | 2016 – 2021 | 2.0 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 12570 | 13890 | 12570 | 17946 | 12570 | 13890 | 13257 | 8172 | 9542 |
Creta | SU2r | 2021 – | 1.6 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 11647 | 17916 | 11647 | 25814 | 11647 | 17916 | 0 | 0 | 0 |
Creta | SU2r | 2021 – | 2.0 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 15351 | 16988 | 15351 | 20963 | 15351 | 16988 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 13162 | 14482 | 13162 | 20863 | 13162 | 14482 | 14704 | 9307 | 10677 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 1.6T GDI | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 13932 | 15252 | 13932 | 19410 | 13932 | 15252 | 14092 | 9769 | 11139 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 20931 | 29766 | 20931 | 29766 | 20931 | 29766 | 17989 | 14448 | 17989 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.4 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 14650 | 15970 | 14650 | 20529 | 14650 | 15970 | 14732 | 10046 | 11416 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.0 | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 18145 | 19369 | 18145 | 27269 | 18145 | 19369 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.0 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 19870 | 32124 | 19870 | 32124 | 19870 | 32124 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.5 GDI | Бензиновый | 6020 | 8170 | 6020 | 9890 | 6020 | 8170 | 19743 | 20967 | 19743 | 28867 | 19743 | 20967 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | CM | 2006 – 2012 | 2.4 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 14493 | 19449 | 14493 | 26130 | 14493 | 19449 | 19002 | 9824 | 13947 |
Santa Fe | CM | 2006 – 2012 | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 19080 | 24606 | 19080 | 24606 | 19080 | 24606 | 17328 | 12775 | 17328 |
Santa Fe | DM | 2012 – 2018 | 2.4 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 15825 | 17145 | 15825 | 21279 | 15825 | 17145 | 14680 | 10684 | 12054 |
Santa Fe | DM | 2012 – 2018 | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 19913 | 25732 | 19913 | 25732 | 19913 | 25732 | 17753 | 13270 | 17753 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 3.5 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 20795 | 22115 | 20795 | 25531 | 20795 | 22115 | 17628 | 13027 | 14397 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 22486 | 31114 | 22486 | 31114 | 22486 | 31114 | 19443 | 14730 | 19443 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 2.4 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 19402 | 20722 | 19402 | 24518 | 19402 | 20722 | 16341 | 12143 | 13513 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 2.2 | Дизельный | 7310 | 11610 | 7310 | 11610 | 7310 | 11610 | 19576 | 29813 | 19576 | 29813 | 19576 | 29813 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 2.5 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 20402 | 21722 | 20402 | 29622 | 20402 | 21722 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 3.5 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 19790 | 21427 | 19790 | 29327 | 19790 | 21427 | 0 | 0 | 0 |
Grand Santa Fe | NC | 2012 – 2018 | 3.3 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 18450 | 19770 | 18450 | 22959 | 18450 | 19770 | 15633 | 12308 | 13678 |
Grand Santa Fe | NC | 2012 – 2018 | 3.0 GDI | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 18450 | 19770 | 18450 | 22959 | 18450 | 19770 | 18399 | 13917 | 18399 |
Grand Santa Fe | NC | 2012 – 2018 | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 20991 | 26810 | 20991 | 26810 | 20991 | 26810 | 20420 | 14092 | 20420 |
Palisade | LX2 | 2020 – | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 20721 | 28425 | 20721 | 28425 | 20721 | 28425 | 16989 | 12389 | 13759 |
Palisade | LX2 | 2020 – | 3.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 18106 | 19426 | 18106 | 22842 | 18106 | 19426 | 13330 | 10145 | 11515 |
H1 | TQ | 2007 – | 2.4 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 11610 | 7310 | 9890 | 15540 | 16860 | 15540 | 19893 | 15540 | 16860 | 18731 | 14362 | 18731 |
H1 | TQ | 2007 – | 2.5 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 21895 | 27173 | 21895 | 27173 | 21895 | 27173 | 0 | 0 | 0 |
Staria | US4 | 2021 – | 3.5 | Бензиновый | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 13803 | 34187 | 13803 | 37793 | 13803 | 34187 | 0 | 0 | 0 |
Staria | US4 | 2021 – | 2.2 | Дизельный | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 7310 | 9890 | 12838 | 14039 | 12838 | 14039 | 12838 | 14039 |
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку, и менеджер Вам перезвонит
Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с Политикой защиты данных «GN service».