GN service
г. Москва, метро Теплый Стан, пр-кт. Новоясеневский д.6
Проложить маршрут
+7 (495) 788-58-58 Сервисное обслуживание Hyundai
Большинство организаций, занимающихся техническим обслуживанием автомобилей подтвердят, что большей части поломок, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей, можно избежать, придерживаясь рекомендаций производителя по регулярному обслуживанию и ремонту автомобиля. Надлежащий уход за автомобилем позволит улучшить его ходовые характеристики, снизить расход топлива и повысить безопасность
Техническое обслуживание автомобилей Hyundai (Хендэ) в Москве у официального дилера
ver. 12 | Стоимость работ | Стоимость ЗЧ | Стоимость ЗЧ PL-2 | ||||||||||||||||
Модель | Код модели | Год производства | Рабочий объем | Тип двигателя | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км | 1 год 15000 км | 2 года 30000 км | 3 года 45000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км | 4 года 60000 км | 5 лет 75000 км | 6 лет 90000 км |
Solaris | HCR PE | 2020 – | 1.4 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 10196 | 11396 | 10196 | 25298 | 10196 | 11396 | 19464 | 7362 | 8732 |
Solaris | HCR PE | 2020 – | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 10239 | 15687 | 10239 | 19301 | 10239 | 15687 | 14473 | 7410 | 12314 |
Solaris | HCR | 2017 – 2019 | 1.4 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 10196 | 11396 | 10196 | 25298 | 10196 | 11396 | 19464 | 7362 | 8732 |
Solaris | HCR | 2017 – 2019 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 10239 | 15687 | 10239 | 19301 | 10239 | 15687 | 14473 | 7410 | 12314 |
Solaris | RBR | 2011 – 2016 | 1.4 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 9684 | 15132 | 9684 | 19224 | 9684 | 15132 | 15308 | 7450 | 12354 |
Solaris | RBR | 2011 – 2016 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9960 | 5810 | 7885 | 9684 | 15132 | 9684 | 19224 | 9684 | 15132 | 15308 | 7450 | 12354 |
i30 | Gde | 2012 – 2017 | 1.4 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12151 | 16299 | 12151 | 19056 | 12151 | 16299 | 14859 | 9221 | 13045 |
i30 | Gde | 2012 – 2017 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12151 | 16299 | 12151 | 19056 | 12151 | 16299 | 14859 | 9221 | 13045 |
i30 | PDe | 2017 – | 1.4 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12151 | 16299 | 12151 | 19056 | 12151 | 16299 | 14859 | 7362 | 8732 |
i30 | PDe | 2017 – | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12151 | 16299 | 12151 | 19056 | 12151 | 16299 | 14473 | 7410 | 12314 |
i30n | PDeN | 2018 – | 2.0 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 16367 | 17855 | 16367 | 26476 | 16367 | 17855 | 20450 | 11765 | 13134 |
Elantra | MD | 2011 – 2016 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12151 | 16299 | 12151 | 19337 | 12151 | 16299 | 15574 | 9221 | 13045 |
Elantra | MD | 2011 – 2016 | 1.8 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12851 | 16999 | 12851 | 22177 | 12851 | 16999 | 18444 | 9683 | 13506 |
Elantra | AD | 2016 – 2020 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 11667 | 15887 | 11667 | 21417 | 11667 | 15887 | 17020 | 8697 | 12422 |
Elantra | AD | 2016 – 2020 | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12367 | 13567 | 12367 | 19097 | 12367 | 13567 | 15127 | 9159 | 10529 |
Elantra | CN7 | 2020 – | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12486 | 16922 | 12486 | 20699 | 12486 | 16922 | 16435 | 9596 | 13418 |
Elantra | CN7 | 2020 – | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 15754 | 16702 | 15754 | 20479 | 15754 | 16702 | 15670 | 11616 | 12653 |
Sonata | LF | 2017 – 2019 | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12944 | 14144 | 12944 | 18771 | 12944 | 14144 | 15590 | 9623 | 10993 |
Sonata | LF | 2017 – 2019 | 2.4 GDi | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 14064 | 15264 | 14064 | 20157 | 14064 | 15264 | 15805 | 10362 | 11732 |
Sonata | DN8 | 2020 – | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 13219 | 14419 | 13219 | 19046 | 13219 | 14419 | 16151 | 10184 | 11553 |
Sonata | DN8 | 2020 – | 2.5 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 19202 | 20402 | 19202 | 24179 | 19202 | 20402 | 17856 | 13469 | 14839 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.6 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12380 | 13580 | 12380 | 17483 | 12380 | 13580 | 15574 | 9221 | 13045 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 12380 | 13580 | 12380 | 17483 | 12380 | 13580 | 14040 | 9421 | 10791 |
i40 | VF | 2011 – 2017 | 1.7 | Дизельный | 5810 | 7885 | 5810 | 7885 | 5810 | 7885 | 14300 | 19323 | 14300 | 19323 | 14300 | 19323 | 15365 | 10813 | 15365 |
Creta | GSr | 2016 – 2021 | 1.6 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 10589 | 15025 | 10589 | 22206 | 10589 | 15025 | 16330 | 7710 | 12614 |
Creta | GSr | 2016 – 2021 | 2.0 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 11447 | 12647 | 11447 | 16334 | 11447 | 12647 | 13257 | 8172 | 9542 |
Creta | SU2r | 2021 – | 1.6 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 10166 | 14602 | 10166 | 21783 | 10166 | 14602 | 0 | 0 | 0 |
Creta | SU2r | 2021 – | 2.0 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 11447 | 12647 | 11447 | 16334 | 11447 | 12647 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 19028 | 27060 | 19028 | 27060 | 19028 | 27060 | 14704 | 9307 | 10677 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 1.6T GDI | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 12898 | 14098 | 12898 | 17878 | 12898 | 14098 | 14092 | 9769 | 11139 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.0 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 12198 | 13398 | 12198 | 19199 | 12198 | 13398 | 17989 | 14448 | 17989 |
Tucson | TLe | 2015 – 2021 | 2.4 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 13318 | 14518 | 13318 | 18662 | 13318 | 14518 | 14732 | 10046 | 11416 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.0 | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 16923 | 18035 | 16923 | 21812 | 16923 | 18035 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.0 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 20845 | 31984 | 20845 | 31984 | 20845 | 31984 | 0 | 0 | 0 |
Tucson | NX4 | 2021 – | 2.5 GDI | Бензиновый | 5810 | 7885 | 5810 | 9545 | 5810 | 7885 | 18603 | 19715 | 18603 | 23492 | 18603 | 19715 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | CM | 2006 – 2012 | 2.4 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 13176 | 17684 | 13176 | 23758 | 13176 | 17684 | 19002 | 9824 | 13947 |
Santa Fe | CM | 2006 – 2012 | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 17346 | 22369 | 17346 | 22369 | 17346 | 22369 | 17328 | 12775 | 17328 |
Santa Fe | DM | 2012 – 2018 | 2.4 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 14387 | 15587 | 14387 | 19345 | 14387 | 15587 | 14680 | 10684 | 12054 |
Santa Fe | DM | 2012 – 2018 | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 18103 | 23393 | 18103 | 23393 | 18103 | 23393 | 17753 | 13270 | 17753 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 3.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 20105 | 18905 | 23210 | 18905 | 20105 | 18905 | 17628 | 13027 | 14397 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 28335 | 20443 | 28335 | 20443 | 28335 | 20443 | 19443 | 14730 | 19443 |
Santa Fe | TM | 2019 – 2020 | 2.4 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 17639 | 18839 | 17639 | 22290 | 17639 | 18839 | 16341 | 12143 | 13513 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 17796 | 31114 | 17796 | 31114 | 17796 | 31114 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 2.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 19202 | 20402 | 19202 | 24179 | 19202 | 20402 | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe | TM | 2020 – | 3.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 17991 | 19479 | 17991 | 23256 | 17991 | 19479 | 0 | 0 | 0 |
Grand Santa Fe | NC | 2012 – 2018 | 3.0 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 16773 | 17973 | 16773 | 20872 | 16773 | 17973 | 15633 | 12308 | 13678 |
Grand Santa Fe | NC | 2012 – 2018 | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 19083 | 24373 | 19083 | 24373 | 19083 | 24373 | 18399 | 13917 | 18399 |
Palisade | LX2 | 2020 – | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 18838 | 25890 | 18838 | 25890 | 18838 | 25890 | 20420 | 14092 | 20420 |
Palisade | LX2 | 2020 – | 3.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 16460 | 17660 | 16460 | 20765 | 16460 | 17660 | 16989 | 12389 | 13759 |
H1 | TQ | 2007 – | 2.4 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 11205 | 7055 | 9545 | 14127 | 15327 | 14127 | 18084 | 14127 | 15327 | 13330 | 10145 | 11515 |
H1 | TQ | 2007 – | 2.5 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 19905 | 24703 | 19905 | 24703 | 19905 | 24703 | 18731 | 14362 | 18731 |
Staria | US4 | 2021 – | 3.5 | Бензиновый | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 13803 | 34187 | 13803 | 37793 | 13803 | 34187 | 0 | 0 | 0 |
Staria | US4 | 2021 – | 2.2 | Дизельный | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 7055 | 9545 | 12838 | 14039 | 12838 | 14039 | 12838 | 14039 | 0 | 0 | 0 |
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку, и менеджер Вам перезвонит
Нажимая кнопку "Отправить", Вы соглашаетесь с Политикой защиты данных «GN service».